全国中学生物理竞赛获奖喜报(初2024级八下)
| [日期:2026-06-01] | 作者:教科室 次浏览 | [字体:大 中 小] |
在第三十六届全国中学生物理竞赛(省赛区初二组)中,我校初2024级八年级组141人获奖,其中何俊瑜、雷景皓、巩昱泽等51人荣获省一等奖,90人荣获省二等奖。
| 获奖学生 | 竞赛名称(发表或出版刊物) | 获奖时间 | 获奖等级 | 指导教师 |
| 何俊瑜 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 罗远洋 |
| 雷景皓 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 王春艳 |
| 巩昱泽 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 何铁 |
| 干晨逸 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 李春燕 |
| 苟旭睿 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 王春艳 |
| 郑宇轩 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 罗远洋 |
| 李泽霄 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 王春艳(小) |
| 邓子木 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 王春艳(小) |
| 杨晨希 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 刘曦萍 |
| 曾星宇 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 王春艳 |
| 邹童羽 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 何铁 |
| 陈智昊 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 李春燕 |
| 夏颢洋 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 王春艳(小) |
| 刘骞泽 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 刘曦萍 |
| 林琣霖 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 罗远洋 |
| 马杍沐 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 刘曦萍 |
| 段婷曦 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 罗远洋 |
| 杨舒涵 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 罗远洋 |
| 姜子鑫 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 刘曦萍 |
| 白成至 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 罗川 |
| 林浩南 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 李春燕 |
| 唐璎熙 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 刘曦萍 |
| 万思瑾 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 王春艳 |
| 赵栎鑫 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 王春艳 |
| 周晨耀 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 詹先斌 |
| 颜士雄 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 詹先斌 |
| 陈俊杰 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 刘曦萍 |
| 李明坷 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 王春艳 |
| 石睿希 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 王春艳(小) |
| 邢钊源 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 何铁 |
| 代亦承 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 刘曦萍 |
| 程泽旭 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 刘曦萍 |
| 陈采薇 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 刘曦萍 |
| 彭炳皓 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 王春艳 |
| 徐祎蕹 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 詹先斌 |
| 周黄恩 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 詹先斌 |
| 李敏哲 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 王春艳(小) |
| 王梓桐 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 王春艳(小) |
| 肖心怡 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 王春艳(小) |
| 田金宸 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 何铁 |
| 廖文立 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 刘曦萍 |
| 徐家毅 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 刘曦萍 |
| 黄瑞奇 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 王春艳 |
| 陈春竹 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 王春艳 |
| 李令妍 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 罗远洋 |
| 樊尧 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 罗远洋 |
| 曾良晟 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 王春艳(小) |
| 陈柏汐 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 何铁 |
| 王鹏宁 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 何铁 |
| 王鑫杰 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 何铁 |
| 宋昱曈 | 第三十六届全国中学生物理竞赛壹等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省1等奖 | 何铁 |
| 林鸿俊 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 刘曦萍 |
| 钟宛凌 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 刘曦萍 |
| 明如璟 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 罗川 |
| 韦春宇 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 罗川 |
| 周锦泓 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 罗川 |
| 黄炜琛 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 王春艳 |
| 蔡昕洁 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 詹先斌 |
| 贾博岩 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 罗远洋 |
| 张雅妍 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 罗远洋 |
| 刘俊汐 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 何铁 |
| 敬凯泽 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 罗川 |
| 张恒 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 罗川 |
| 肖心悦 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 王春艳(小) |
| 王昕玥 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 何铁 |
| 常琳佳 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 刘曦萍 |
| 黎煜阳 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 刘曦萍 |
| 谈新 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 罗川 |
| 雷铭泽 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 王春艳 |
| 王恩豪 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 詹先斌 |
| 何东原 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 罗远洋 |
| 罗铭佚 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 罗远洋 |
| 刘润曦 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 王春艳(小) |
| 廖翊辰 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 王春艳(小) |
| 邱靖芫 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 何铁 |
| 杨妍颖 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 刘曦萍 |
| 陈睿熙 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 刘曦萍 |
| 林方熠 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 王春艳 |
| 潘浩天 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 王春艳 |
| 赵知鏊 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 詹先斌 |
| 黄茗奕 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 罗远洋 |
| 周暄博 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 王春艳(小) |
| 郭梓骁 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 何铁 |
| 徐凌轩 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 何铁 |
| 杨小米 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 何铁 |
| 王烁砚 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 何铁 |
| 赵潇宇 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 李春燕 |
| 张刘萧 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 詹先斌 |
| 张奕晨 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 詹先斌 |
| 杨李煜然 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 罗远洋 |
| 林钰涵 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 王春艳(小) |
| 王煜林 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 何铁 |
| 周子轩 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 刘曦萍 |
| 夏俊铄 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 詹先斌 |
| 李昆峰 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 罗远洋 |
| 李亚龙 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 王春艳(小) |
| 段淳译 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 刘曦萍 |
| 张宸霖 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 刘曦萍 |
| 张文焱 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 刘曦萍 |
| 谢旭尧 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 王春艳 |
| 何晨辰 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 王春艳 |
| 周嘉懿 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 王春艳 |
| 贺诗懿 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 王春艳 |
| 叶弘毅 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 詹先斌 |
| 史孟泽 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 罗远洋 |
| 裴宇祁 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 王春艳(小) |
| 钟林凯 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 何铁 |
| 刘梓阳 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 何铁 |
| 王芊月 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 刘曦萍 |
| 李梓淇 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 罗川 |
| 赵玥寒 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 王春艳 |
| 卢俊中 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 王春艳 |
| 黄彦蒲 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 王春艳 |
| 王菲菲 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 王春艳 |
| 雷梓珃 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 王春艳 |
| 文绉绉 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 詹先斌 |
| 蒋子衫 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 詹先斌 |
| 唐诩斯 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 王春艳(小) |
| 赵天祺 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 王春艳(小) |
| 李治锦 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 王春艳(小) |
| 苏余川 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 何铁 |
| 周煜翔 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 李春燕 |
| 甘轩雨 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 李春燕 |
| 王溧炜 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 王春艳 |
| 冯光鹏 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 王春艳 |
| 刘骁哲 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 王春艳 |
| 郭辰泽西 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 李春燕 |
| 周鸿博 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 刘曦萍 |
| 汤妮媗 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 罗川 |
| 李禹恒 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 詹先斌 |
| 熊晗玥 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 詹先斌 |
| 谭欣妍 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 詹先斌 |
| 谭正 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 罗远洋 |
| 帅佳辰 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 罗远洋 |
| 陆博宇 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 罗远洋 |
| 欧煜轩 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 罗远洋 |
| 王垚辉 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 王春艳(小) |
| 黄靖懿 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 何铁 |
| 吴良浩 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 李春燕 |
| 林子歆 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 李春燕 |
| 毛毅智 | 第三十六届全国中学生物理竞赛贰等奖(省赛区初二组) | 2026-05 | 省2等奖 | 李春燕 |
上一条:希望之星暨希语盛典获奖喜报



