2026年全国初中数学创新思维能力测评获奖(初2023级九下)
| [日期:2026-05-14] | 作者:教科室 次浏览 | [字体:大 中 小] |
在2026年全国初中数学创新思维能力测评中,我校初2026届九年级组99人获奖,其中佘嘉蕊、黄子恒、何昊丞等20人荣获全国一等奖,34人荣获全国二等奖,45人荣获全国三等奖。
| 获奖学生 | 竞赛名称(发表或出版刊物) | 获奖时间 | 获奖等级 | 班级 | 指导教师 |
| 何昊丞 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国1等奖 | 初2023级10班 | 牟顺成 |
| 章铭哲 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国1等奖 | 初2023级10班 | 牟顺成 |
| 廖科涵 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国1等奖 | 初2023级10班 | 牟顺成 |
| 李子涵 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国1等奖 | 初2023级11班 | 魏来 |
| 王钇然 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国1等奖 | 初2023级11班 | 魏来 |
| 代嘉博 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国1等奖 | 初2023级12班 | 文传福 |
| 王瀚兴 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国1等奖 | 初2023级14班 | 陈蕾伊 |
| 侯金华 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国1等奖 | 初2023级14班 | 陈蕾伊 |
| 李浡 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国1等奖 | 初2023级14班 | 陈蕾伊 |
| 艾钺皓 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国1等奖 | 初2023级15班 | 王一帆 |
| 陈芸熙 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国1等奖 | 初2023级15班 | 王一帆 |
| 李思翰 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国1等奖 | 初2023级04班 | 周利 |
| 佘嘉蕊 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国1等奖 | 初2023级06班 | 曹宇 |
| 杨雅淇 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国1等奖 | 初2023级06班 | 曹宇 |
| 沈芷萱 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国1等奖 | 初2023级07班 | 罗元 |
| 苏子耀 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国1等奖 | 初2023级07班 | 罗元 |
| 黄子恒 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国1等奖 | 初2023级08班 | 陈国华 |
| 何承霖 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国1等奖 | 初2023级08班 | 陈国华 |
| 陈鹏泽 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国1等奖 | 初2023级08班 | 陈国华 |
| 王梓韩 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国1等奖 | 初2023级09班 | 穆玲 |
| 李心诚 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国2等奖 | 初2023级10班 | 牟顺成 |
| 刘一霖 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国2等奖 | 初2023级10班 | 牟顺成 |
| 王思睿 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国2等奖 | 初2023级11班 | 魏来 |
| 郭蔚然 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国2等奖 | 初2023级11班 | 魏来 |
| 熊峻茂 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国2等奖 | 初2023级11班 | 魏来 |
| 吴明家 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国2等奖 | 初2023级13班 | 周利 |
| 梁家豪 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国2等奖 | 初2023级13班 | 周利 |
| 陈思文 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国2等奖 | 初2023级14班 | 陈蕾伊 |
| 李灵子菁 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国2等奖 | 初2023级14班 | 陈蕾伊 |
| 莫继文 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国2等奖 | 初2023级15班 | 王一帆 |
| 廖俞丞 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国2等奖 | 初2023级17班 | 向召 |
| 王瑞泽 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国2等奖 | 初2023级01班 | 陈蕾伊 |
| 彭楚冉 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国2等奖 | 初2023级02班 | 王一帆 |
| 郭杨昊 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国2等奖 | 初2023级05班 | 王莲 |
| 石向希 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国2等奖 | 初2023级06班 | 曹宇 |
| 谢富行 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国2等奖 | 初2023级06班 | 曹宇 |
| 夏楷富 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国2等奖 | 初2023级06班 | 曹宇 |
| 凌灏 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国2等奖 | 初2023级06班 | 曹宇 |
| 彭思媛 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国2等奖 | 初2023级07班 | 罗元 |
| 游君毅 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国2等奖 | 初2023级07班 | 罗元 |
| 黄雅乐 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国2等奖 | 初2023级07班 | 罗元 |
| 许一多 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国2等奖 | 初2023级08班 | 陈国华 |
| 付奕可 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国2等奖 | 初2023级08班 | 陈国华 |
| 万哲楠 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国2等奖 | 初2023级08班 | 陈国华 |
| 熊梓羽 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国2等奖 | 初2023级08班 | 陈国华 |
| 李姿璇 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国2等奖 | 初2023级08班 | 陈国华 |
| 张博轩 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国2等奖 | 初2023级08班 | 陈国华 |
| 李瑞琳 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国2等奖 | 初2023级09班 | 穆玲 |
| 乔约程 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国2等奖 | 初2023级09班 | 穆玲 |
| 邹钺寒 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国2等奖 | 初2023级09班 | 穆玲 |
| 李燚翰 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国2等奖 | 初2023级09班 | 穆玲 |
| 付晨轩 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国2等奖 | 初2023级09班 | 穆玲 |
| 张戈栋 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国2等奖 | 初2023级09班 | 穆玲 |
| 詹雨垌 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国2等奖 | 初2023级09班 | 穆玲 |
| 杨蕊韩 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级10班 | 牟顺成 |
| 曾朝昊 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级10班 | 牟顺成 |
| 龚琦皓 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级10班 | 牟顺成 |
| 王鹏毓 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级10班 | 牟顺成 |
| 谭琬铃 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级10班 | 牟顺成 |
| 徐振岳 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级11班 | 魏来 |
| 蹇易彤 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级11班 | 魏来 |
| 雍逸点 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级11班 | 魏来 |
| 辜彦冰 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级11班 | 魏来 |
| 赵源元 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级12班 | 文传福 |
| 邬雨默 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级12班 | 文传福 |
| 李梓瑞 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级12班 | 文传福 |
| 曾翰宸 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级12班 | 文传福 |
| 代嘉轩 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级12班 | 文传福 |
| 李逸瑄 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级12班 | 文传福 |
| 许正宇 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级13班 | 周利 |
| 廖海宁 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级13班 | 周利 |
| 宋玉晗 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级13班 | 周利 |
| 郭嘉 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级13班 | 周利 |
| 刘杰瑞 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级14班 | 陈蕾伊 |
| 徐伟宸 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级14班 | 陈蕾伊 |
| 彭逸辰 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级15班 | 王一帆 |
| 陈思洁 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级15班 | 王一帆 |
| 宋恒逸 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级15班 | 王一帆 |
| 赵智炜 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级18班 | 李君灵 |
| 李宣妍 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级02班 | 王一帆 |
| 李惠琳 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级03班 | 王莲 |
| 刘雨桐 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级03班 | 王莲 |
| 周智鹏 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级04班 | 周利 |
| 徐奕斐 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级05班 | 王莲 |
| 蔡若茜 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级05班 | 王莲 |
| 刘俊淏 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级06班 | 曹宇 |
| 卢梓瑞 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级07班 | 罗元 |
| 赵擎宇 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级07班 | 罗元 |
| 陈骏熙 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级07班 | 罗元 |
| 李泽睿 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级07班 | 罗元 |
| 吴雨凡 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级08班 | 陈国华 |
| 胡致轩 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级08班 | 陈国华 |
| 邹梓菡 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级08班 | 陈国华 |
| 刘思源 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级08班 | 陈国华 |
| 杨锶淇 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级08班 | 陈国华 |
| 张悦然 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级09班 | 穆玲 |
| 周泓帆 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级09班 | 穆玲 |
| 林志豪 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级09班 | 穆玲 |
| 丁梓轩 | 2026年全国初中数学创新思维能力测评(九年级组) | 2026-05 | 全国3等奖 | 初2023级09班 | 穆玲 |
下一条:没有啦!



