2013-2014学年度下期周一至周五校内活动课听课评分

[日期:2014-11-24] 作者:教务处 次浏览 [字体: ]
2013-2014学年度下期周一至周五校内活动课听课评分
年级 班级 任课老师 课题内容 分数1 分数2 组平均
7年级语文 11 梁卓恒 笔尖流光 90 90 89.2
6 王雯雯   89 88
4 罗金莉   90 88
7年级英语 12 雷翠丽 英语手抄报评比 91 90 90.5
13 谢燕 英语手抄报评比 92 90
22 徐然 手抄报 90 91
19 杨四维 英语演讲 93 88
18 康婷   90 90
7年级数学 2 徐华丽 24点游戏 88 86 90.5
16 杨文忠 循环小数化分数 93 94
15 蒋丽   90  
13 辜曼莎   92  
8年级语文 6 陈勇 献给母亲的歌 88 90 89.5
12 张思思 献给母亲的歌 88 88
15 付明   93 86
9 候曙征   91 92
8年级数学 22 朱春烨 折纸艺术 89 92 89.6
1 颜萍 折纸艺术 92 91
8 穆玲 图形设计 90  
6 万晓莉   87 87
7 黄智全   91 92
14 黄顺达   85  
8年级英语 7 胡利梅   87   87
物理组 21 何铁   90   90
政治组 86 卢金兰 争做守法公民 90 90 89
8、9 韩怡 法律知识竞赛 91 85
历史组 7、21 张玉萍 成语典故知识竞赛 93   89.57
85 张耀辉 访家史 讲家史 91 90
89 胡俊丽   90 88
821 李然   90 85
地理组 78 钟英 环游世界 87 96 91.67
720 刘英   90 96
82 王俊   92 89
生物组 719 王丽君 饮食与健康 89 88 90.13
78 曾思敏   90  
84 龙姿君     93
815 蒲明海 生态瓶制作 92 85
82 张淼玲   92 92