成都双流立格实验学校2025年第23届“校园英语活动月” 七年级英语歌曲独唱比赛
| [日期:2025-11-11] | 作者:外语组 次浏览 | [字体:大 中 小] |
<
| 成都双流立格实验学校2025年第23届“校园英语活动月” 七年级英语歌曲独唱比赛 | |||||||||
| 序号 | 班级 | 表演者 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 总分 | 排名 |
| 18 | 17班 | 谢奕柠 汪姝彤 黄易祺 龚芯雅 | 9.5 | 9.5 | 9 | 8.9 | 9.1 | 46 | 1 |
| 12 | 4班 | 9.7 | 9.4 | 9 | 9.4 | 8.2 | 45.7 | 2 | |
| 17 | 3班 | 陈泊羽,陈梦雨,李欣沂 | 9.7 | 9.5 | 8.5 | 9.1 | 8.9 | 45.7 | 2 |
| 8 | 6班 | 魏柏宇、冯佳橦、吴钰彤 | 9.5 | 9.1 | 8.5 | 9.2 | 8.6 | 44.9 | 4 |
| 15 | 1班 | 陈梓灵 陈苡萱 李丹瑞 董姝励 陕敬天 | 9 | 9.2 | 8.5 | 9.6 | 8.4 | 44.7 | 5 |
| 19 | 15班 | 李可鑫,周芸娴,吴穹,张晨熙 | 9.3 | 9.3 | 8 | 9.5 | 8.6 | 44.7 | 5 |
| 16 | 5班 | 明峰毅,段越恺,苟艺玲,吴一可,胡译文,张娴雅,郑玥雯,王藤霖,曾星睿 | 8.9 | 9.3 | 8 | 9.4 | 8.2 | 43.8 | 7 |
| 11 | 13班 | 肖瑶 孙之媛 张桭瑶 万丛嫣 张璟仪 胡晨曦 刘景毓 姚雨彤 | 8.2 | 9 | 8.5 | 9.2 | 8.3 | 43.2 | 8 |
| 7 | 7班 | 陈乐言、魏麟芸、王若名、丁心妍、吴木子、钟禹言、韩乙铭 | 8.5 | 8.9 | 8.5 | 9 | 8 | 42.9 | 9 |
| 6 | 9班 | 胥嘉芮,陈翊菡,李诗琦,任俊屹,张宸曦,龚成一民 | 8.5 | 9.2 | 8 | 8.8 | 8.3 | 42.8 | 10 |
| 9 | 12班 | 夏天、张钰晨 | 8.2 | 9.4 | 8 | 8.8 | 8.4 | 42.8 | 10 |
| 2 | 14班 | 胡可欣 | 8 | 8.9 | 9.5 | 8.2 | 8.1 | 42.7 | 12 |
| 13 | 16班 | 李峻熙,梁梦琪,郑子渲,冯天鹏 | 8 | 9 | 7.5 | 8.9 | 8 | 41.4 | 13 |
| 14 | 10班 | 魏子轩,朱虹谍,尹灵犀 | 7.7 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 7.9 | 41.4 | 13 |
| 4 | 2班 | 袁亦轩,李梦琪,陈诗耘,李佳桐,何施淼等 | 7.8 | 9 | 7.5 | 8.8 | 8.2 | 41.3 | 15 |
| 5 | 11班 | 罗子墨,潘彦蒽 | 7.9 | 9.2 | 7.5 | 8.5 | 8 | 41.1 | 16 |
| 10 | 19班 | 徐贝晨,王诺熙,牟家雨,王菡 | 7.8 | 9.1 | 8 | 7.7 | 8 | 40.6 | 17 |
| 1 | 8班 | 王思涵,张皓天,鲁金垚,谢恩琪,张睿希,李诗洁 | 7.8 | 8.7 | 7.5 | 8.3 | 7.8 | 40.1 | 18 |
| 3 | 18班 | 李浩纭,王曦浩,张霦,张航 | 6.5 | 8.5 | 7 | 7.8 | 6.8 | 36.6 | 19 |
下一条:没有啦!